Ionizador de Agua Alcalina Económico y Elegante
Especificaciones del Ionizador de Agua Alcalino Elegante Económico
Ionizador de Agua Alcalina Económico y Elegante
Especificaciones del Ionizador de Agua Alcalino Elegante Económico
Comparación del Ionizador de Agua Alcalina Económico IT-737 vs IT-757
Compara los ionizadores de agua alcalina avanzados IT-737 y IT-757. ¡Descubre la mejor opción para agua saludable y de alta calidad en tu hogar con estas especificaciones detalladas!
Especificación | IT-737 | IT-757 |
---|---|---|
Modelo | IT-737 | IT-757 |
Cantidad de Placa Electrolítica | Placa de 3 piezas | Placas de 5/7/9 piezas |
Voltaje | AC110V / AC220V 50/60HZ | AC110V / AC220V 50/60HZ |
Consumo de Energía | Máx 180W | Máx 230W |
Presión de Agua de Entrada | 09-5.0 kg/cm² | 09-5.0 kg/cm² |
Método de Electrolisis | Electrolisis continua (medidor de flujo incorporado) | Electrolisis continua (medidor de flujo incorporado) |
Tasa de Flujo de Agua | Procesamiento de agua ideal: 2 Litros/min. (basado en presión de agua de entrada 1kgf/cm²) Tasa de flujo de agua: 3 Litros/min (basado en presión de agua de entrada 2kgf/cm²) |
Procesamiento de agua ideal: 2 Litros/min. (basado en presión de agua de entrada 1kgf/cm²) Tasa de flujo de agua: 3 Litros/min (basado en presión de agua de entrada 2kgf/cm²) |
Display | PH, O.R.P, tasa de flujo de agua, estado de funcionamiento, limpio, puro, alcalino, acidez y vida útil del filtro | PH, O.R.P, tasa de flujo de agua, estado de funcionamiento, limpio, puro, alcalino, acidez y vida útil del filtro |
Limpieza | Limpieza automática durante 10 segundos después de cada uso de agua alcalina limpieza manual solo si el consumo de agua alcalina es de hasta 30 litros |
Limpieza automática durante 10 segundos después de cada uso de agua alcalina limpieza manual solo si el consumo de agua alcalina es de hasta 30 litros |
Niveles de Electrolisis | 4 niveles alcalinos, 1 nivel neutro y 2 niveles ácidos | 4 niveles alcalinos, 1 nivel neutro y 2 niveles ácidos |
Ajuste de pH | Cada nivel de electrolisis ofrece 20 segmentos para ajuste de pH (basado en la calidad de la fuente de agua en diferentes áreas) | Cada nivel de electrolisis ofrece 20 segmentos para ajuste de pH (basado en la calidad de la fuente de agua en diferentes áreas) |
Material del Filtro | Fibra de carbono activada (ACF), fabricada en EE. UU. y aprobada por el certificado NSF | Fibra de carbono activada (ACF), fabricada en EE. UU. y aprobada por el certificado NSF |
Vida Útil del Filtro | Aproximadamente 12,000 litros (dependiendo de la calidad del recurso hídrico) | Aproximadamente 12,000 litros (dependiendo de la calidad del recurso hídrico) |
Dispositivo de Protección de Seguridad | Protección contra corriente y alarma solo si se bebe agua ácida | Protección contra corriente y alarma solo si se bebe agua ácida |
Dimensiones y Peso | H 310mm x W 220mm x D 125mm (Aproximado) Peso: 40 kos (Aproximado) |
H 310mm x W 220mm x D 125mm (Aproximado) Peso: 40 kos (Aproximado) |
Valor de pH (basado en la calidad del agua de origen) | 5-10 | 4.5-11 |
Valor QRP (basado en la calidad del agua de origen) | -650mv (Máx) | 5 Placas: -800mv (Máx.) 7 Placas: -850mv (Máx.) 9 Placas: -900mv (Máx.) |